Сваи в Новосибирске
Сваи (ГОСТ 19804.1-79) забивные используются для создания фундаментов разных сооружений, усиления почв, защиты от воздействия грунтовых вод и обрушения земли.
Сваи применяются во всех климатических районах, в частности в районах распределения вечномерзлых грунтов.
Сваи имеют прямоугольную форму и размер 300х320мм.
Для производства свай используется тяжелый бетон класса до В25.
марка | длина L, мм | класс бетона | расход материалов | вес, т / | |
---|---|---|---|---|---|
бетон м3 | сталь, кг | ||||
С120.30 - 8у
|
12 000 | В 25 | 1,090 | 86,93 | 2,73 |
С120.30 - 8 | 12 000 | В 25 | 1,090 | 79,46 | 2,73 |
С115.30 - 8у | 11 500 | В 25 | 1,050 | 83,96 | 2,63 |
С110.3 - 8у | 11 000 | В 20 | 1,000 | 80,99 | 2,50 |
С110.30 - 8 | 11 000 | В 20 | 1,000 | 69,40 | 2,50 |
С100.30 - 8 | 10 000 | В 20 | 0,910 | 66,41 | 2,28 |
С100.30 - 6 | 10 000 | В 20 | 0,910 | 53,25 | 2,28 |
С90.30 - 8 | 9 000 | В 20 | 0,820 | 59,04 | 2,05 |
С90.30 - 6 | 9 000 | В 20 | 0,820 | 48,00 | 2,05 |
С80.30 - 8 | 8 000 | В 20 | 0,730 | 53,89 | 1,83 |
С80.30 - 6 | 8 000 | В 20 | 0,730 | 43,33 | 1,83 |
С70.30 - 8 | 7 000 | В 20 | 0,640 | 47,97 | 1,60 |
С70.30 - 6 | 7 000 | В 20 | 0,640 | 38,65 | 1,60 |
С60.30 - 8 | 6 000 | В 20 | 0,550 | 42,02 | 1,38 |
С60.30 - 6 | 6 000 | В 20 | 0,500 | 33,98 | 1,38 |
С60.30 - 3 | 6 000 | В 20 | 0,550 | 27,18 | 1,38 |
С55.30 - 6 | 5 500 | В 20 | 0,510 | 31,49 | 1,28 |
Условное обозначение:
С 100-30-6
С – (тип) сваи квадратного сплошного сечения с поперечным армированием;
100 – длина (дм);
30 – размер поперечного сечения (см);
6 – вариант армирования.
@2009 Группа компаний КПД- ГАЗСТРОЙ. Политика обработки персональных данных. Согласие на обработку персональных данных.
Создание и поддержка сайта Business Face